自动更新 gfw.pac
This commit is contained in:
@@ -25,10 +25,10 @@
|
||||
#
|
||||
######################################################################
|
||||
#
|
||||
2|apnic|20240924|79748|19830613|20240923|+1000
|
||||
apnic|*|asn|*|12623|summary
|
||||
apnic|*|ipv4|*|51748|summary
|
||||
apnic|*|ipv6|*|15377|summary
|
||||
2|apnic|20240929|79793|19830613|20240927|+1000
|
||||
apnic|*|asn|*|12633|summary
|
||||
apnic|*|ipv4|*|51767|summary
|
||||
apnic|*|ipv6|*|15393|summary
|
||||
apnic|JP|asn|173|1|20020801|allocated
|
||||
apnic|NZ|asn|681|1|20020801|allocated
|
||||
apnic|HK|asn|963|1|20220622|allocated
|
||||
@@ -1493,7 +1493,7 @@ apnic|MN|asn|18172|1|20170329|allocated
|
||||
apnic|PK|asn|18173|1|20021216|allocated
|
||||
apnic|KR|asn|18174|2|20021217|allocated
|
||||
apnic|KR|asn|18176|1|20021218|allocated
|
||||
apnic|TW|asn|18177|10|20020405|allocated
|
||||
apnic|TW|asn|18177|9|20020405|allocated
|
||||
apnic|PH|asn|18187|1|20020410|allocated
|
||||
apnic|PH|asn|18188|1|20020412|allocated
|
||||
apnic|ID|asn|18189|1|20020415|allocated
|
||||
@@ -7069,7 +7069,7 @@ apnic|BD|asn|135353|1|20160414|allocated
|
||||
apnic|SG|asn|135354|1|20160415|allocated
|
||||
apnic|HK|asn|135355|1|20160415|allocated
|
||||
apnic|HK|asn|135356|1|20160415|allocated
|
||||
apnic|CN|asn|135357|1|20160418|allocated
|
||||
apnic|HK|asn|135357|1|20160418|allocated
|
||||
apnic|AU|asn|135358|1|20160418|allocated
|
||||
apnic|AU|asn|135359|1|20160419|allocated
|
||||
apnic|ID|asn|135360|1|20160419|allocated
|
||||
@@ -8958,6 +8958,7 @@ apnic|TH|asn|138670|1|20190305|allocated
|
||||
apnic|IN|asn|138671|1|20190305|allocated
|
||||
apnic|HK|asn|138672|1|20200414|allocated
|
||||
apnic|MY|asn|138673|1|20190305|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|138674|1|20240927|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|138675|1|20190306|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|138676|1|20190306|allocated
|
||||
apnic|PK|asn|138677|1|20240623|allocated
|
||||
@@ -9590,6 +9591,7 @@ apnic|SG|asn|139829|1|20191128|allocated
|
||||
apnic|MY|asn|139830|1|20191129|allocated
|
||||
apnic|PH|asn|139831|1|20191129|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|139832|1|20191201|allocated
|
||||
apnic|PH|asn|139833|1|20240927|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|139834|1|20191129|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|139835|1|20191201|allocated
|
||||
apnic|HK|asn|139836|1|20191202|allocated
|
||||
@@ -9903,7 +9905,6 @@ apnic|AU|asn|140609|1|20200429|allocated
|
||||
apnic|SG|asn|140610|1|20200429|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|140611|1|20200429|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|140612|1|20200429|allocated
|
||||
apnic|AU|asn|140613|1|20200429|allocated
|
||||
apnic|HK|asn|140614|1|20200430|allocated
|
||||
apnic|MY|asn|140615|1|20200430|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|140616|1|20200430|allocated
|
||||
@@ -12652,6 +12653,15 @@ apnic|HK|asn|153335|1|20240920|allocated
|
||||
apnic|AU|asn|153336|1|20240920|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|153337|1|20240923|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|153338|1|20240923|allocated
|
||||
apnic|HK|asn|153339|1|20240924|allocated
|
||||
apnic|PK|asn|153340|1|20240924|allocated
|
||||
apnic|VN|asn|153341|1|20240924|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|153342|1|20240924|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|153343|1|20240924|allocated
|
||||
apnic|SG|asn|153344|1|20240925|allocated
|
||||
apnic|BD|asn|153345|1|20240925|allocated
|
||||
apnic|AU|asn|153346|1|20240925|allocated
|
||||
apnic|LA|asn|153347|1|20240926|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv4|1.0.0.0|256|20110811|assigned
|
||||
apnic|CN|ipv4|1.0.1.0|256|20110414|allocated
|
||||
apnic|CN|ipv4|1.0.2.0|512|20110414|allocated
|
||||
@@ -15953,6 +15963,7 @@ apnic|IN|ipv4|45.116.196.0|1024|20150508|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|45.116.200.0|1024|20150508|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|45.116.204.0|1024|20150511|assigned
|
||||
apnic|CN|ipv4|45.116.208.0|1024|20150511|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|45.116.212.0|1024|20150512|allocated
|
||||
apnic|TH|ipv4|45.116.216.0|1024|20150512|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv4|45.116.220.0|1024|20150512|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|45.116.224.0|1024|20150512|allocated
|
||||
@@ -21103,7 +21114,7 @@ apnic|ID|ipv4|103.28.148.0|512|20111230|assigned
|
||||
apnic|PK|ipv4|103.28.150.0|512|20120103|assigned
|
||||
apnic|PK|ipv4|103.28.152.0|1024|20120103|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.28.156.0|1024|20120103|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv4|103.28.160.0|256|20120104|assigned
|
||||
apnic|AU|ipv4|103.28.160.0|256|20120104|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.28.161.0|256|20120104|assigned
|
||||
apnic|MY|ipv4|103.28.162.0|256|20120105|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.28.163.0|256|20120110|assigned
|
||||
@@ -23304,6 +23315,7 @@ apnic|IN|ipv4|103.57.16.0|256|20150511|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.57.17.0|256|20150511|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.57.18.0|512|20150511|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv4|103.57.20.0|1024|20150511|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|103.57.24.0|1024|20150512|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|103.57.28.0|1024|20150512|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv4|103.57.32.0|1024|20150512|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.57.36.0|1024|20150512|assigned
|
||||
@@ -23646,7 +23658,6 @@ apnic|CN|ipv4|103.61.188.0|1024|20150630|allocated
|
||||
apnic|SG|ipv4|103.61.192.0|512|20150630|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.61.194.0|256|20150630|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.61.195.0|256|20150630|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.61.196.0|1024|20150630|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.61.200.0|1024|20150630|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.61.204.0|1024|20150630|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.61.208.0|2048|20150630|allocated
|
||||
@@ -24502,7 +24513,7 @@ apnic|ID|ipv4|103.72.89.0|256|20221007|allocated
|
||||
apnic|VU|ipv4|103.72.90.0|512|20160818|allocated
|
||||
apnic|MY|ipv4|103.72.92.0|1024|20160817|allocated
|
||||
apnic|VN|ipv4|103.72.96.0|1024|20160817|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.72.100.0|1024|20160817|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.72.100.0|1024|20160817|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|103.72.104.0|512|20230119|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.72.106.0|512|20230120|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv4|103.72.108.0|256|20160818|assigned
|
||||
@@ -24910,7 +24921,8 @@ apnic|KR|ipv4|103.77.84.0|1024|20161018|allocated
|
||||
apnic|CN|ipv4|103.77.88.0|1024|20161018|allocated
|
||||
apnic|CN|ipv4|103.77.92.0|1024|20161018|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.77.96.0|1024|20161018|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv4|103.77.100.0|1024|20161018|allocated
|
||||
apnic|BD|ipv4|103.77.100.0|512|20161018|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.77.102.0|512|20161018|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.77.104.0|512|20161018|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.77.106.0|512|20161018|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.77.108.0|1024|20161018|assigned
|
||||
@@ -25211,7 +25223,6 @@ apnic|IN|ipv4|103.80.156.0|1024|20161130|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.80.160.0|1024|20161130|assigned
|
||||
apnic|AU|ipv4|103.80.164.0|256|20161201|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.80.165.0|256|20161202|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.80.166.0|512|20161202|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.80.168.0|512|20230202|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv4|103.80.170.0|512|20230202|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.80.172.0|1024|20161201|assigned
|
||||
@@ -25913,7 +25924,6 @@ apnic|IN|ipv4|103.88.228.0|256|20170324|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.88.229.0|256|20170327|assigned
|
||||
apnic|NZ|ipv4|103.88.230.0|512|20170327|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.88.236.0|1024|20170327|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.88.240.0|1024|20170327|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.88.244.0|1024|20170327|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.88.248.0|2048|20170327|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.89.0.0|2048|20170327|allocated
|
||||
@@ -27414,7 +27424,6 @@ apnic|CN|ipv4|103.106.36.0|1024|20171218|allocated
|
||||
apnic|CN|ipv4|103.106.40.0|1024|20171218|allocated
|
||||
apnic|CN|ipv4|103.106.44.0|1024|20171218|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|103.106.48.0|1024|20171218|allocated
|
||||
apnic|TW|ipv4|103.106.52.0|1024|20171218|allocated
|
||||
apnic|BD|ipv4|103.106.56.0|512|20171219|allocated
|
||||
apnic|CN|ipv4|103.106.60.0|1024|20171219|allocated
|
||||
apnic|NZ|ipv4|103.106.64.0|512|20171219|allocated
|
||||
@@ -27856,7 +27865,6 @@ apnic|BD|ipv4|103.111.34.0|512|20180313|allocated
|
||||
apnic|BD|ipv4|103.111.36.0|256|20180313|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.111.37.0|256|20180313|assigned
|
||||
apnic|PK|ipv4|103.111.38.0|512|20220808|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.111.40.0|1024|20180313|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.111.44.0|1024|20180313|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.111.48.0|1024|20180313|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.111.52.0|1024|20180313|allocated
|
||||
@@ -29745,7 +29753,6 @@ apnic|CN|ipv4|103.133.136.0|1024|20190125|allocated
|
||||
apnic|BD|ipv4|103.133.140.0|1024|20190125|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.133.144.0|1024|20190128|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.133.148.0|1024|20190128|allocated
|
||||
apnic|TW|ipv4|103.133.152.0|1024|20190129|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.133.156.0|512|20230505|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.133.158.0|512|20230505|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.133.160.0|256|20190129|assigned
|
||||
@@ -30207,7 +30214,6 @@ apnic|ID|ipv4|103.138.70.0|512|20190416|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|103.138.72.0|1024|20190415|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.138.76.0|256|20190416|assigned
|
||||
apnic|SG|ipv4|103.138.77.0|256|20190416|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.138.78.0|512|20190416|allocated
|
||||
apnic|CN|ipv4|103.138.80.0|1024|20190416|allocated
|
||||
apnic|KH|ipv4|103.138.84.0|512|20190416|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv4|103.138.86.0|256|20190417|assigned
|
||||
@@ -38805,7 +38811,6 @@ apnic|CN|ipv4|103.210.188.0|1024|20160303|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv4|103.210.192.0|256|20160303|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.210.193.0|256|20160303|assigned
|
||||
apnic|AU|ipv4|103.210.194.0|512|20160303|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.210.196.0|1024|20160303|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.210.200.0|1024|20160303|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.210.204.0|1024|20160303|allocated
|
||||
apnic|NZ|ipv4|103.210.208.0|256|20160304|assigned
|
||||
@@ -39960,7 +39965,6 @@ apnic|TH|ipv4|103.225.168.0|512|20140207|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.225.170.0|256|20140210|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.225.171.0|256|20140210|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.225.172.0|512|20140210|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.225.174.0|256|20140210|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv4|103.225.175.0|256|20140212|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.225.176.0|1024|20140210|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.225.180.0|1024|20140210|assigned
|
||||
@@ -41088,7 +41092,7 @@ apnic|CN|ipv4|103.239.224.0|1024|20140808|allocated
|
||||
apnic|NZ|ipv4|103.239.228.0|1024|20140808|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.239.232.0|256|20140808|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.239.233.0|256|20140808|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.239.234.0|512|20140808|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.239.235.0|256|20140808|allocated
|
||||
apnic|KR|ipv4|103.239.236.0|1024|20140808|allocated
|
||||
apnic|KR|ipv4|103.239.240.0|1024|20140808|allocated
|
||||
apnic|CN|ipv4|103.239.244.0|1024|20140808|allocated
|
||||
@@ -41362,7 +41366,7 @@ apnic|HK|ipv4|103.243.128.0|1024|20131011|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.243.132.0|1024|20131011|allocated
|
||||
apnic|CN|ipv4|103.243.136.0|1024|20131012|allocated
|
||||
apnic|BD|ipv4|103.243.140.0|1024|20131014|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.243.144.0|1024|20131014|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv4|103.243.144.0|1024|20131014|assigned
|
||||
apnic|AU|ipv4|103.243.148.0|512|20131014|assigned
|
||||
apnic|AU|ipv4|103.243.150.0|512|20131014|assigned
|
||||
apnic|JP|ipv4|103.243.152.0|1024|20131014|allocated
|
||||
@@ -44283,7 +44287,8 @@ apnic|MY|ipv4|117.18.99.0|256|20070608|allocated
|
||||
apnic|SG|ipv4|117.18.103.0|256|20070608|assigned
|
||||
apnic|HK|ipv4|117.18.105.0|256|20070608|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|117.18.106.0|512|20070608|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|117.18.108.0|1024|20070608|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|117.18.108.0|512|20070608|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|117.18.110.0|512|20070608|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|117.18.112.0|1024|20070608|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|117.18.116.0|256|20070608|allocated
|
||||
apnic|GB|ipv4|117.18.117.0|256|20070608|allocated
|
||||
@@ -49326,6 +49331,21 @@ apnic|ID|ipv4|160.187.99.0|256|20240923|assigned
|
||||
apnic|TW|ipv4|160.187.100.0|512|20240923|allocated
|
||||
apnic|BD|ipv4|160.187.102.0|512|20240923|allocated
|
||||
apnic|VN|ipv4|160.187.104.0|512|20240923|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv4|160.187.106.0|256|20240923|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv4|160.187.107.0|256|20240923|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv4|160.187.108.0|512|20240923|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv4|160.187.110.0|512|20240924|allocated
|
||||
apnic|PK|ipv4|160.187.112.0|256|20240924|assigned
|
||||
apnic|PH|ipv4|160.187.113.0|256|20240927|allocated
|
||||
apnic|VN|ipv4|160.187.114.0|512|20240924|allocated
|
||||
apnic|BD|ipv4|160.187.116.0|512|20240924|allocated
|
||||
apnic|BD|ipv4|160.187.118.0|512|20240925|allocated
|
||||
apnic|VN|ipv4|160.187.120.0|512|20240925|assigned
|
||||
apnic|VN|ipv4|160.187.122.0|512|20240925|assigned
|
||||
apnic|AU|ipv4|160.187.124.0|512|20240925|assigned
|
||||
apnic|PK|ipv4|160.187.126.0|512|20240925|allocated
|
||||
apnic|LA|ipv4|160.187.128.0|512|20240926|allocated
|
||||
apnic|BD|ipv4|160.187.130.0|512|20240927|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|160.188.0.0|65536|19920626|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|160.189.0.0|65536|19920626|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|160.190.0.0|65536|19920629|allocated
|
||||
@@ -49348,7 +49368,6 @@ apnic|HK|ipv4|160.202.44.0|1024|20160311|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv4|160.202.48.0|2048|20160311|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|160.202.56.0|1024|20160314|allocated
|
||||
apnic|CN|ipv4|160.202.60.0|1024|20160314|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|160.202.132.0|1024|20160331|allocated
|
||||
apnic|SG|ipv4|160.202.136.0|1024|20160331|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv4|160.202.140.0|1024|20170519|allocated
|
||||
apnic|BD|ipv4|160.202.144.0|1024|20160331|allocated
|
||||
@@ -56323,7 +56342,8 @@ apnic|HK|ipv4|202.181.138.0|256|20001213|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|202.181.140.0|512|20001213|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|202.181.142.0|256|20001213|allocated
|
||||
apnic|VN|ipv4|202.181.143.0|256|20001213|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|202.181.144.0|1024|20001213|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|202.181.144.0|512|20001213|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|202.181.146.0|512|20001213|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|202.181.149.0|256|20001213|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|202.181.150.0|256|20001213|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv4|202.181.152.0|256|20001213|allocated
|
||||
@@ -57186,6 +57206,7 @@ apnic|AU|ipv4|203.13.174.0|256|19950322|assigned
|
||||
apnic|AU|ipv4|203.13.192.0|4096|19950321|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv4|203.13.208.0|2048|19950322|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv4|203.13.216.0|1024|19950322|assigned
|
||||
apnic|AU|ipv4|203.13.222.0|256|19950323|assigned
|
||||
apnic|CN|ipv4|203.13.224.0|512|20110414|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv4|203.13.226.0|256|19950726|assigned
|
||||
apnic|CN|ipv4|203.13.227.0|256|20110414|allocated
|
||||
@@ -63693,7 +63714,15 @@ apnic|CN|ipv4|219.244.0.0|262144|20020523|allocated
|
||||
apnic|KR|ipv4|219.248.0.0|262144|20020722|allocated
|
||||
apnic|KR|ipv4|219.252.0.0|131072|20020722|allocated
|
||||
apnic|KR|ipv4|219.254.0.0|131072|20020722|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|220.0.0.0|4194304|20020412|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|220.0.0.0|2097152|20020412|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|220.32.0.0|262144|20020412|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|220.36.0.0|131072|20020412|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|220.38.0.0|65536|20020412|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|220.39.0.0|65536|20020412|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|220.40.0.0|131072|20020412|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|220.42.0.0|131072|20020412|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|220.44.0.0|262144|20020412|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv4|220.48.0.0|1048576|20020412|allocated
|
||||
apnic|KR|ipv4|220.64.0.0|65536|20020722|allocated
|
||||
apnic|KR|ipv4|220.65.0.0|65536|20020722|allocated
|
||||
apnic|KR|ipv4|220.66.0.0|131072|20020722|allocated
|
||||
@@ -68050,7 +68079,6 @@ apnic|AU|ipv6|2001:df2:fe80::|48|20200227|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv6|2001:df2:fec0::|48|20231006|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv6|2001:df2:ff00::|48|20171031|assigned
|
||||
apnic|PK|ipv6|2001:df2:ff40::|48|20231006|assigned
|
||||
apnic|TV|ipv6|2001:df2:ff80::|48|20200227|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv6|2001:df2:ffc0::|48|20231006|assigned
|
||||
apnic|MY|ipv6|2001:df3::|48|20130307|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv6|2001:df3:40::|48|20231006|assigned
|
||||
@@ -69296,17 +69324,30 @@ apnic|ID|ipv6|2001:df4:4bc0::|48|20240923|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv6|2001:df4:4c40::|48|20240923|assigned
|
||||
apnic|MN|ipv6|2001:df4:4c80::|48|20200721|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv6|2001:df4:4cc0::|48|20240923|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv6|2001:df4:4d40::|48|20240923|assigned
|
||||
apnic|CN|ipv6|2001:df4:4d80::|48|20200723|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv6|2001:df4:4dc0::|48|20240923|assigned
|
||||
apnic|AU|ipv6|2001:df4:4e00::|48|20160901|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv6|2001:df4:4e40::|48|20240923|assigned
|
||||
apnic|VN|ipv6|2001:df4:4ec0::|48|20240924|assigned
|
||||
apnic|NZ|ipv6|2001:df4:4f00::|48|20180222|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv6|2001:df4:4f40::|48|20240924|assigned
|
||||
apnic|PK|ipv6|2001:df4:4f80::|48|20200723|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv6|2001:df4:4fc0::|48|20240925|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv6|2001:df4:5000::|48|20130930|assigned
|
||||
apnic|VN|ipv6|2001:df4:5040::|48|20240925|assigned
|
||||
apnic|AU|ipv6|2001:df4:5080::|48|20200723|assigned
|
||||
apnic|VN|ipv6|2001:df4:50c0::|48|20240925|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv6|2001:df4:5100::|48|20180222|assigned
|
||||
apnic|AU|ipv6|2001:df4:5140::|44|20240925|assigned
|
||||
apnic|SG|ipv6|2001:df4:5180::|48|20200723|assigned
|
||||
apnic|LA|ipv6|2001:df4:51c0::|48|20240926|assigned
|
||||
apnic|AU|ipv6|2001:df4:5200::|48|20160901|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv6|2001:df4:5240::|48|20240926|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv6|2001:df4:5280::|48|20200724|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv6|2001:df4:52c0::|48|20240927|assigned
|
||||
apnic|NZ|ipv6|2001:df4:5300::|48|20180223|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv6|2001:df4:5340::|48|20240927|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv6|2001:df4:5380::|48|20200724|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv6|2001:df4:5400::|48|20150527|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv6|2001:df4:5480::|48|20200724|assigned
|
||||
@@ -69611,7 +69652,6 @@ apnic|AU|ipv6|2001:df4:f600::|48|20160908|assigned
|
||||
apnic|IN|ipv6|2001:df4:f680::|48|20200930|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv6|2001:df4:f700::|48|20180425|assigned
|
||||
apnic|KR|ipv6|2001:df4:f780::|48|20201001|assigned
|
||||
apnic|AU|ipv6|2001:df4:f800::|48|20140417|assigned
|
||||
apnic|BD|ipv6|2001:df4:f880::|48|20201001|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv6|2001:df4:f900::|48|20180427|assigned
|
||||
apnic|ID|ipv6|2001:df4:f980::|48|20201001|assigned
|
||||
@@ -74095,12 +74135,19 @@ apnic|VN|ipv6|2401:c660::|32|20240923|allocated
|
||||
apnic|BD|ipv6|2401:c680::|32|20141124|allocated
|
||||
apnic|BD|ipv6|2401:c6a0::|32|20240923|allocated
|
||||
apnic|CN|ipv6|2401:c6c0::|32|20170914|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv6|2401:c6e0::|32|20240924|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv6|2401:c700::|32|20110823|allocated
|
||||
apnic|TV|ipv6|2401:c720::|32|20240924|allocated
|
||||
apnic|US|ipv6|2401:c740::|32|20170914|allocated
|
||||
apnic|VN|ipv6|2401:c760::|32|20240925|allocated
|
||||
apnic|AU|ipv6|2401:c780::|32|20141124|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv6|2401:c7a0::|32|20240925|allocated
|
||||
apnic|SG|ipv6|2401:c7c0::|32|20170914|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv6|2401:c7e0::|32|20240926|allocated
|
||||
apnic|JP|ipv6|2401:c800::|32|20080606|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv6|2401:c820::|32|20240927|allocated
|
||||
apnic|CN|ipv6|2401:c840::|32|20170914|allocated
|
||||
apnic|PH|ipv6|2401:c860::|32|20240927|allocated
|
||||
apnic|CN|ipv6|2401:c8c0::|32|20170914|allocated
|
||||
apnic|SG|ipv6|2401:c900::|32|20110823|allocated
|
||||
apnic|SG|ipv6|2401:c901::|32|20131120|allocated
|
||||
@@ -76657,7 +76704,6 @@ apnic|IN|ipv6|2404:a800::|32|20081002|allocated
|
||||
apnic|SG|ipv6|2404:aa00::|32|20101001|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv6|2404:aa40::|32|20190322|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv6|2404:aa80::|32|20160401|allocated
|
||||
apnic|TW|ipv6|2404:aac0::|32|20190325|allocated
|
||||
apnic|NZ|ipv6|2404:ab00::|32|20120802|allocated
|
||||
apnic|MV|ipv6|2404:ab80::|32|20160401|allocated
|
||||
apnic|PK|ipv6|2404:abc0::|32|20190325|allocated
|
||||
@@ -76705,7 +76751,6 @@ apnic|AU|ipv6|2404:b9c0::|32|20190407|allocated
|
||||
apnic|IN|ipv6|2404:ba00::|32|20101005|allocated
|
||||
apnic|BD|ipv6|2404:ba40::|32|20190407|allocated
|
||||
apnic|ID|ipv6|2404:ba80::|32|20160408|allocated
|
||||
apnic|TW|ipv6|2404:bac0::|32|20190408|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv6|2404:bb40::|32|20190408|allocated
|
||||
apnic|HK|ipv6|2404:bb41::|32|20190620|allocated
|
||||
apnic|KH|ipv6|2404:bb80::|32|20160408|allocated
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user